Submersible pump HIFLOW WQD dirty water application area for usage of industry, agriculture, mine, building construction. Fit for dredging.
Operating limits :
- Protection class : IP68
- Maximum temperature : 40 deg. C
- Maximum PH : 4-10
Component and Material :
- Pump body SS304
- Impeller : Cast iron
- Shaft : Stainless steel
- Mechanical eal : ceramics graphite
- Suction strainer : Cast iron
- Oil lubricant : Food grade

Specification of Submersible pump HIFLOW WQD dirty water :
Type | Power | Outlet | Rated Flow | Rated Head | Gross weight |
WQD10-8-0.55 A (Manual) | 0.55 kW 0.75 HP | 2″ | 10 m3/h | 8 m | 20.5 kg |
WQD10-8-0.55 AF | 0.55 kW 0.75 HP | 2″ | 10 m3/h | 8 m | 20.5 kg |
WQD6-16-0.75 AF | 0.75 kW 1 HP | 1.5″ | 6 m3/h | 16 m | 22 kg |
WQD10-11-0.75 AF | 0.75 kW 1 HP | 2″ | 10 m3/h | 11 m | 22 kg |
WQD15-10-1.1 AF | 1.1 kW 1.5 HP | 2″ | 15 m3/h | 10 m | 24.5 kg |
WQD8-16-1.1 AF | 1.1 kW 1.5 HP | 2″ | 8 m3/h | 16 m | 24 kg |
WQD15-15-1.5 AF | 1.5 kW 2 HP | 2″ | 15 m3/h | 15 m | 27.5 kg |
WQD8-20-1.5 AF | 1.5 kW 2 HP | 1.5″ | 8 m3/h | 20 m | 27 kg |
Also supply for gate valve, check valve, butterfly valve, pressure reducing valve (PRV), Safety valve, water hammer, air vent valve, strainer, flexible joint valve, ball valve, globe valve, etc.
Available for water meter for clean water, water meter for sewage, multifunction flow meter, flow meter for oil, flow meter for steam & gas, electromagnetic flow meter, prepaid token flow meter, etc