PT. PANCURAN ARTA ABADI

021-22687001 | ptpancuranartaabadi@gmail.com | 0812 9030 9065 

Deep Well Pump HIFLOW 100QJD16

Deep Well Pump HIFLOW 100QJD16 4 Inch application area :

Motor and Pump :
  • Rewindable motor
  • Equipped with control box
Component and Material :
  • Pump casing : SS304
  • Impeller : Plastic POM
  • Diffuser : Plastic PC
  • Shaft : SS 304
  • Mechanical seal : Ceramics Graphite
  • Motor : 100% Chopper
  • Oil Lubricant : Food grade
Deep Well Pump HIFLOW 100QJD16
Specification Of Deep Well Pump HIFLOW 100QJD16 4 Inch :
220 Volt380 VoltPowerCapacity & Head
QJD16-13/4-1.1YQJD16-13/4-1.1Y1.1 Kw
1.5 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 20 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 19 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 17 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 16 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 13 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 12 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 8 m
QJD16-20/6-1.5YQJD16-20/6-1.5Y1.5 Kw
2 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 29 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 28 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 25 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 24 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 20 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 18 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 12 m
QJD16-31/9-2.2YQJD16-31/9-2.2Y2.2 Kw
3 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 44 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 42 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 39 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 36 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 31 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 27 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 19 m
QJD16-41/12-3Y3 Kw
4 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 59 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 57 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 51 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 48 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 41 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 36 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 25 m
QJD16-53/16-4Y4 Kw
5.5 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 76 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 74 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 67 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 60 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 53 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 45 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 30 m
QJD16-69/20-5.5Y5.5 Kw
7.5 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 99 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 96 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 86 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 81 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 69 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 60 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 43 m
QJD16-87/25-7.5Y7.5 Kw
10 HP
3 m3/h 50 l/min ; Head : 124 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 120 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 108 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 102 m
16 m3/h 260 l/min ; Head : 87 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 75 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 54 m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *