PT. PANCURAN ARTA ABADI

021-22687001 | ptpancuranartaabadi@gmail.com | 0812 9030 9065 

Deep Well Pump HIFLOW 150QJ17(SP)

Deep Well Pump HIFLOW 150QJ17(SP) 6 Inch application area :

Motor and Pump :
  • Rewindable motor
  • Equipped with control box
Component and Material :
  • Pump casing : SS304
  • Impeller : SS304
  • Diffuser : SS304
  • Shaft : SS 304
  • Mechanical seal : Ceramics Graphite
  • Motor : 100% Chopper
  • Oil Lubricant : Food grade
Deep Well Pump HIFLOW 150QJ17(SP)
Specification Deep Well Pump HIFLOW 150QJ17(SP) :
TypePowerCapacity
150QJD17-35/ 5-3SP3 kW
4 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 48 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 47 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 46 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 45 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 44 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 41 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 34 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 29 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 22 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 9 m
150QJD17-49/ 7-4SP4 kW
5.5 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 66 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 65 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 64 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 63 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 61 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 58 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 48 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 40 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 30 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 13 m
150QJD17-63/ 9-5.5SP5.5 kW
7.5 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 84 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 83 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 82 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 81 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 79 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 74 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 62 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 52 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 39 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 17 m
150QJD17-84/ 12-7.5SP7.5 kW
10 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 112 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 111 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 109 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 108 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 105 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 99 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 83 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 69 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 52 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 23 m
150QJD17-105/ 15-9.2SP9.2 kW
12.5 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 140 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 138 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 137 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 135 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 131 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 123 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 104 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 87 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 65 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 28 m
150QJD17-126/ 18-11SP11 kW
15 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 168 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 166 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 164 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 162 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 158 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 148 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 125 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 104 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 77 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 34 m
150QJD17-147/ 21-13SP13 kW
17.7 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 196 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 194 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 191 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 189 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 184 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 173 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 146 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 121 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 90 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 40 m
150QJD17-168/ 21-15SP15 kW
20 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 224 m
3 m3/h 50 l/min ; Head : 221 m
6 m3/h 100 l/min ; Head : 219 m
9 m3/h 150 l/min ; Head : 216 m
12 m3/h 200 l/min ; Head : 210 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 197 m
18 m3/h 300 l/min ; Head : 167 m
21 m3/h 350 l/min ; Head : 139 m
24 m3/h 400 l/min ; Head : 103 m
28 m3/h 450 l/min ; Head : 45 m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *