PT. PANCURAN ARTA ABADI

021-22687001 | ptpancuranartaabadi@gmail.com | 0812 9030 9065 

Deep Well Pump 150QJ30(SP)

Deep Well Pump 150QJ30(SP) HIFLOW 6 Inch application area :

Motor and Pump :
  • Rewindable motor
  • Equipped with control box
Component and Material :
  • Pump casing : SS304
  • Impeller : SS304
  • Diffuser : SS304
  • Shaft : SS 304
  • Mechanical seal : Ceramics Graphite
  • Motor : 100% Chopper
  • Oil Lubricant : Food grade
Deep Well Pump 150QJ30(SP)
Specification Product of Deep Well Pump 150QJ30(SP) :
TypePowerCapacity
150QJD30-23/3-3SP3 kW
4 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 33 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 32 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 31 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 30 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 28 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 25 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 23 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 19 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 14 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 8 m
150QJD30-30/4-4SP4 kW
5.5 Hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 43 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 42 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 40 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 39 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 37 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 34 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 30 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 25 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 19 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 11 m
150QJD30-38/5-5.5SP5.5 kW
7.5 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 54 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 53 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 50 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 49 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 46 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 42 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 38 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 31 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 24 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 14 m
150QJD30-53/7-7.5SP7.5 kW
10.2 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 76 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 74 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 70 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 69 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 65 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 59 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 53 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 44 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 34 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 19 m
150QJD30-68/9-9.2SP9.2 kW
12.5 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 97 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 95 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 90 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 89 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 83 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 76 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 68 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 56 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 43 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 24 m
150QJD30-90/12-11SP11 kW
15 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 130 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 126 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 119 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 118 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 111 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 102 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 90 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 75 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 58 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 32 m
150QJD30-105/14-13SP13 kW
17.7 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 151 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 147 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 139 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 138 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 130 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 119 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 105 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 88 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 67 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 38 m
150QJD30-120/16-15SP15 kW
20.4 hp
0 m3/h 0 l/min ; Head : 173 m
5 m3/h 83 l/min ; Head : 168 m
10 m3/h 166 l/min ; Head : 158 m
15 m3/h 250 l/min ; Head : 157 m
20 m3/h 333 l/min ; Head : 148 m
25 m3/h 416 l/min ; Head : 136 m
30 m3/h 500 l/min ; Head : 120 m
35 m3/h 583 l/min ; Head : 100 m
40 m3/h 666 l/min ; Head : 77 m
45 m3/h 750 l/min ; Head : 43 m

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *